● Penggerak sekrup ground ball yang presisi memungkinkan pergerakan cepat
● Bantalan bola linier yang presisi menghasilkan gerakan linier yang halus
● Tahap XY, opsi konfigurasi tahap XYZ
● Penggerak motor stepper STP-57BXG152 dan antarmuka DB9
● Sakelar rumah dan sakelar batas
● Roda tangan untuk penggerak manual
Tahapan penerjemahan linier bermotor sempurna untuk aplikasi gerak otomatis industri dan ilmiah.Dengan akurasi tinggi, ukuran kompak, kemampuan penyesuaian, dan efektivitas biaya, mereka memberikan solusi ideal untuk kebutuhan penentuan posisi yang tepat.
Tahapan linier bermotor Seri WN230TA dengan sekrup bola tanah yang presisi dan bantalan bola linier menawarkan gerakan yang presisi, cepat, dan gerakan linier yang akurat.Opsi konfigurasi tahap XY dan tahap XYZ memberikan keserbagunaan dan motor stepper NEMA17 yang digerakkan oleh antarmuka DB9 menawarkan kinerja yang kuat dan konsisten.Sakelar rumah dan sakelar batas memastikan keamanan dan roda tangan memungkinkan penggerak manual bila diperlukan.
Model | WN230TA50M | WN230TA100M | WN230TA150M | WN230TA200M | WN230TA300M | WN230TA400M | WN230TA500M | |
Struktur Keterangan | Jangkauan Perjalanan | 50mm | 100mm | 150mm | 200mm | 300mm | 400 mm | 500mm |
Ukuran Meja | 120×125mm | 120×125mm | 120×125mm | 120×125mm | 120×125mm | 160x160mm | 160x160mm | |
Spesifikasi Sekrup. | Sekrup Bola Presisi Tinggi (Rentang Perjalanan 4 mm) | Sekrup Bola Presisi Tinggi (Rentang Perjalanan 5 mm) | ||||||
Pemandu wisata | Bantalan Bola Linear Presisi Tinggi | |||||||
Motor Stepper (1,8°) | STP-57BXG152 | |||||||
Bahan dasar | Paduan aluminium | |||||||
Pengobatan permukaan | Dianodisasi hitam | |||||||
Kapasitas beban | 20kg | 20kg | 30kg | 30kg | 30kg | 30kg | 50kg | |
Berat | 2,8kg | 3,4kg | 4,5kg | 5,2kg | 6,3kg | 12kg | 12kg | |
Ketepatan Keterangan | Resolusi | 20μ/Pulsa (non MicroStep) 1μ/Pulse (20 Driver MicroStep digunakan) | 25μ/Pulsa (non MicroStep) 1,25μ/Pulsa (20 Driver MicroStep digunakan) | |||||
Kecepatan maksimum | 40 mm / detik | 50mm/detik | ||||||
Pengulangan | 5μ | |||||||
Akurasi Posisi | 8μ | |||||||
Kelurusan | 5µ | 6µ | 8µ | |||||
Mengemudi Paralelisme | 10µ | 15µ | 20µ | |||||
Anggukan | 25″ | 50″ | 60″ | |||||
Menguap | 20″ | 25″ | 30″ | |||||
Reaksi | 2µ | |||||||
Gerakan Hilang | 3µ | 5µ | ||||||
Aksesoris Keterangan | Fungsi Rem Serbuk Potong (Z) | |||||||
Kisi (G) | ||||||||
Motor Servo (D) | ||||||||
Penutup Tahan Debu (P) |